広帯域UV-NIR NDフィルターは、190nmから1700nmまで一定の透過率、紫外から近赤外まで一貫した減衰、優れた光学性能と波面品質を提供します。キセノン、重水素、ハロゲンタングステンなどの広帯域光源に最適なこれらのNDフィルターは、精密光学系、分光器、医療システムなどで多く使用されています。
このUV-NIR NDフィルタの広帯域性能は、他の類似品メーカーには真似のできないものです。特許取得済みのUVコーティングプロセスを採用することにより、190nmまでの広帯域中性密度性能を提供することができます。当社独自のフィルターコーティングは、OEM用にカスタムサイズの基板に蒸着することができ、必要に応じて他の光学濃度値用に設計することも可能です。
OD | 公称透過率 | 透過率範囲 | 0.5 " | 1.0 " | 2.0 " |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 50% | 47〜54% | FND0.3-.5D-BB | FND0.3-1D-BB | FND0.3-2D-BB |
0.5 | 32% | 28〜35.5% | FND0.5-.5D-BB | FND0.5-1D-BB | FND0.5-2D-BB |
1.0 | 10% | 8〜12.5% | FND1.0-.5D-BB | FND1.0-1D-BB | FND1.0-2D-BB |
1.3 | 5.0% | 4〜6% | FND1.3-.5D-BB | FND1.3-1D-BB | FND1.3-2D-BB |
1.5 | 3.0% | 2.5〜4.5% | FND1.5-.5D-BB | FND1.5-1D-BB | FND1.5-2D-BB |
2.0 | 1.0% | 0.6-0.1.6% | FND2.0-.5D-BB | FND2.0-1D-BB | FND2.0-2D-BB |
2.5 | 0.3% | 0.24-0.36% | FND2.5-.5D-BB | FND2.5-1D-BB | FND2.5-2D-BB |
仕様: | |
材質 | UV fused silica |
直径誤差 | +0.00/-0.005” |
厚さ誤差 | +/-0.25mm |
表面精度 | 1/10 wave @ 633nm both sides |
平行度 | 3 arc min |
スクラッチ/ディグ | 20-10 |
チャンファー | 0.5mm x 45 degrees |
有効径 | Central 90% min. |
入射角 | Normal |
コーティング | Hybrid metallic |
OD 誤差 | +/- 10%* |
波長範囲 | 190 - 1700nm |
*+/- 15% for OD 2.5