opticanics

オプティカニクス総合取扱製品
opticanics.com

VUV/UV フィルター、広帯域反射ミラー TELEDYNE Acton Optics

VUV / UVニュートラル デンシティ(ND)フィルター TELEDYNE ACTON OPTICS



TELEDYNE Acton Optics


VUV NDフィルターは、金属膜に誘電体保護膜をオーバーコートして作られています。120nm~200nmの波長域の濃度は、透過率、反射率、吸収率の組み合わせで決定されます。また、200nm~320nmの紫外波長域のNDフィルターもラインアップしています。

各フィルターは、120nm~200nmの透過率を個別に校正し、透過率カーブを添付しています。ND5およびND6フィルターは、特注品として提供されます。160.8 nmと253.7 nmのような強いスペクトル線でのみ校正されています。VUVニュートラルデンシティフィルターはUVグレードのMgF2にコーティングされ、UVニュートラルデンシティフィルターはUVグレードの石英にコーティングされて提供されます。

VUV Neutral Density Filters: 120 - 200 nm
Optical Density Nominal 透過率 透過率の範囲 0.5" Part No. 1.0" Part No. 2.0" Part Np.
0.3 50% 42-58% FND0.3-.5D-V FND0.3-1D-V FND0.3-2D-V
0.5 30% 25-35% FND0.5-.5D-V FND0.5-1D-V FND0.5-2D-V
1.0 10% 8-12% FND1-.5D-V FND1-1D-V FND1-2D-V
1.5 3.0% 2.5-3.5% FND1.5-.5D-V FND1.5-1D-V FND1.5-2D-V
2.0 1.0% 0.7-1.4% FND2-.5D-V FND2-1D-V FND2-2D-V
3.0 0.1% 0.06-0.17% FND3-.5D-V FND3-1D-V FND3-2D-V
4.0 0.01% 0.005-0.02% FND4-.5D-V FND4-1D-V FND4-2D-V
5.0 0.001% 0.0007-0.0015% FND5-.5D-V FND5-1D-V FND5-2D-V
6.0 0.0001% 0.00007-0.00014% FND6-.5D-V FND6-1D-V FND6-2D-V

NOTE: Substrate material for all VUV ND Filters is MgF2

 

UV Neutral Density Filters: 200 - 320 nm
Optical Density Nominal透過率 透過率の範囲 0.5" Part No. 1.0" Part No. 2.0" Part No.
0.3 50% 42-58% FND0.3-.5D-M FND0.3-1D-M FND0.3-2D-M
0.5 30% 25-35% FND0.5-.5D-M FND0.5-1D-M FND0.5-2D-M
1.0 10% 8-12% FND1-.5D-M FND1-1D-M FND1-2D-M
1.5 3.0% 2.5-3.5% FND1.5-.5D-M FND1.5-1D-M FND1.5-2D-M
2.0 1.0% 0.7-1.4% FND2-.5D-M FND2-1D-M FND2-2D-M
3.0 0.1% 0.06-0.17% FND3-.5D-M FND3-1D-M FND3-2D-M
4.0 0.01% 0.005-0.02% FND4-.5D-M FND4-1D-M FND4-2D-M
5.0 0.001% 0.0007-0.0015% FND5-.5D-M FND5-1D-M FND5-2D-M
6.0 0.0001% 0.00007-0.00014% FND6-.5D-M FND6-1D-M FND6-2D-M

NOTE: Substrate material for is fused silica for all UV ND Filters