アクトンの標準狭帯域光学フィルターは、最高品質の光学材料から作られており、多くの研究および産業用途に使用されています。
フィルターは出荷前に目視および光学的検査が行われ、各フィルターの性能特性を示す個別の透過率曲線が付属しています。
ピーク波長 | FWHM (nm) |
Min. ピーク 透過率 |
0.5" 直径 2 mm thick |
1.0" 直径 2.5 mm thick |
2.0" 直径 4 mm thick |
---|---|---|---|---|---|
122 +/-2.5 nm | 10 max. | 5% | FN122-XN-.5D | FN122-XN-1D | FN122-XN-2D |
122 +/-2.5 nm | 15 max. | 10% | FN122-VN-.5D | FN122-VN-1D | FN122-VN-2D |
122 +/-2.5 nm | 20 max. | 15% | FN122-N-.5D | FN122-N-1D | FN122-N-2D |
126 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN126-N-.5D | FN126-N-1D | FN126-N-2D |
130 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN130-N-.5D | FN130-N-1D | FN130-N-2D |
135 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 15% | FN135-N-.5D | FN135-N-1D | FN135-N-2D |
140 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN140-N-.5D | FN140-N-1D | FN140-N-2D |
147 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 15% | FN147-N-.5D | FN147-N-1D | FN147-N-2D |
150 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN150-N-.5D | FN150-N-1D | FN150-N-2D |
155 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 12% | FN155-N-.5D | FN155-N-1D | FN155-N-2D |
157 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 12% | FN157-N-.5D | FN157-N-1D | FN157-N-2D |
160 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 12% | FN160-N-.5D | FN160-N-1D | FN160-N-2D |
172 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 15% | FN172-N-.5D | FN172-N-1D | FN172-N-2D |
180 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 15% | FN180-N-.5D | FN180-N-1D | FN180-N-2D |
185 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 15% | FN185-N-.5D | FN185-N-1D | FN185-N-2D |
185 +/-2.5nm | 20 +/-7.5 | 10% | FN185-HR-.5D | FN185-HR-1D | FN185-HR-2D |
190 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN190-N-.5D | FN190-N-1D | FN190-N-2D |
193 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN193-N-.5D | FN193-N-1D | FN193-N-2D |
200 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN200-N-.5D | FN200-N-1D | FN200-N-2D |
205 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN205-N-.5D | FN205-N-1D | FN205N-2D |
210 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN205-N-.5D | FN205-N-1D | FN205-N-2D |
214 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN214-N-.5D | FN214-N-1D | FN214-N-2D |
220 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN220-N-.5D | FN220-N-1D | FN220-N-2D |
222 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN222-N-.5D | FN222-N-1D | FN222-N-2D |
230 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN230-N-.5D | FN230-N-1D | FN230-N-2D |
240 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN240-N-.5D | FN240-N-1D | FN240-N-2D |
250 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN250-N-.5D | FN250-N-1D | FN250-N-2D |
254 +/-2.5nm | 20 +/-5 | 15% | FN254-N-.5D | FN254-N-1D | FN254-N-2D |
オープンフェイス - オープンフェイス デザインは、片面に光学フィルターコーティングを施した基板を使用しています。オープンフェイスフィルターは、柔らかいフィルターコーティングが露出しているため、取り扱いに注意が必要です。
湿気や大気中の汚染物質、取り扱いによるダメージの可能性は、フィルターを保護用のフューズドシリカカバーで密閉することで軽減することができます。(190nm 以上のみ)。
カバー付き/エッジシール-190nmを超えるフィルターには、保護目的でフューズドシリカカバーが付属している場合があります。図に示すように、スペーサーリングを基板間に配置して小さなエアギャップを形成し、エッジをシールします。この設計により、繊細なフィルターコーティングに触れるリスクなしにフィルターを取り扱うことができます。フィルタを覆うと、透過率が2〜3%低下することに注意してください。
リングマウントでの供給は現在していません。 2022.12月
参考資料です。
リングマウント-必要に応じて、オープンフェースまたはカバー付きフィルター(エッジシーラントなし)を金属製の取り付けリングで提供できます。リングはアルミニウム製で、黒色アルマイト処理されています。以下に概説するように、フィルターを取り付けると、開口部が減少し、外径が大きくなります。
-N、-B、-W、および-VBBフィルターのマウントの直径
注:フィルターは、特に指定がない限り、オープンフェイスで提供されます。
*直径2.0インチ122-157nmフィルターの厚さは5mmです。
マウント無し フィルター 直径 |
直径 公差 |
マウント付きフィルター 直径±0.005インチ |
マウント無し フィルター 厚さ |
マウント付き厚さ | クリア アパーチャ |
---|---|---|---|---|---|
0.5インチ(12.7mm) | +0.00” /-0.005”(0.127mm) | 0.625インチ(15.88mm) | 0.079インチ(2mm) | 0.300インチ(7.62mm) | 0.450インチ(11.43mm) |
1.0インチ(25.4mm) | +0.00” /-0.005”(0.127mm) | 1.200インチ(30.48mm) | 0.098 "(2.5mm) | 0.375インチ(9.53mm) | 0.800インチ(20.32mm) |
2.0インチ(50.8mm) | +0.00” /-0.005”(0.127mm) | 2.225インチ(56.52mm) | 0.197 "(4mm) | 0.500インチ(12.7mm) | 1.900インチ(48.26mm) |
フィルター材質
波長 | < 140nm | 140-169nm | 170-320nm |
---|---|---|---|
材質 | VUV MgF2 | VUV CaF2 | UV Grade Fused Silica |