opticanics

オプティカニクス総合取扱製品
opticanics.com

レーザー レンズ OEM 高出力レーザー用

フューズドシリカ プラノ コンベックス (両凸) レンズ (UF-BX)

Lattice Electro Optics
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。

仕様

 
直径公差 +0/-0.005”
厚さ公差 ±0.010”
同心円度 < 3 分
有効径 > 中心の85%
曲率公差 ± 0.5%
表面形状 λ/10 at 632.8nm
表面品質 10-5 scratch-dig









 
Part No. 材質l 直径 曲率半径 (mm) 焦点距離(mm) 厚さ (mm)
248nm 532nm 1064nm エッジ厚 中心厚
UF-BX-2.0-2 UV Fused Silica 2.0mm 1.644 1.81 2.0 2.1 0.3 1.0
UF-BX-2.0-3 UV Fused Silica 2.0mm 3.597 2.7 3.0 3.1 0.3 0.6
UF-BX-4.0-4 UV Fused Silica 4.0mm 3.35 3.6 4.0  4.1 0.5 1.8
UF-BX-4.0-6 UV Fused Silica 4.0mm 5.321 5.4 6.0 6.2 0.5 1.3
UF-BX-4.0-8 UV Fused Silica 4.0mm 7.145 7.2 8.0 8.2 0.5 1.1
UF-BX-4.0-10 UV Fused Silica 4.0mm 9.036 9.1 10.0 10.2 0.5 1.0
UF-BX-12.7-15 UV Fused Silica 0.5” 14.4 15.2 16.7 17.1 2.0 5.9
UF-BX-12.7-25 UV Fused Silica 0.5” 25.2 25.8 27.9 28.6 2.0 3.5
UF-BX-12.7-50 UV Fused Silica 0.5” 51.1 51.2 55.6 56.9 2.0 2.7
UF-BX-12.7-100 UV Fused Silica 0.5” 102.6 102.8 111.7 114.5 2.0 2.4
UF-BX-12.7-200 UV Fused Silica 0.5” 205.7 205.9 223.7 229.2 2.0 2.1
UF-BX-25.4-25 UV Fused Silica 1.0” 23.9 25.4 27.5 28.1 2.0 9.3
UF-BX-25.4-50 UV Fused Silica 1.0” 50.6 51.3 55.8 57.2 2.0 5.2
UF-BX-25.4-75 UV Fused Silica 1.0” 76.6 77.0 83.8 85.9 2.0 4.1
UF-BX-25.4-100 UV Fused Silica 1.0” 102.4 102.3 111.6 114.2 2.0 3.6
UF-BX-25.4-200 UV Fused Silica 1.0” 205.6 201.4 223.7 228.9 3.0 3.8
UF-BX-27.9-50 UV Fused Silica 27.9mm 44.6 45.8 49.9 51.1 4.0 8.5
UF-BX-27.9-60 UV Fused Silica 27.9mm 56.1 57.1 62.2 63.7 4.1 7.6
UF-BX-27.9-75 UV Fused Silica 27.9mm 67.9 68.8 75.0 76.7 4.0 6.9
UF-BX-27.9-100 UV Fused Silica 27.9mm 90.8 91.6 99.6 102.1 4.0 6.2
UF-BX-27.9-125 UV Fused Silica 27.9mm 113.0 114.1 124.0 127.0 6.0 7.7
UF-BX-27.9-150 UV Fused Silica 27.9mm 136.0 136.9 149.0 152.4 5.3 6.7
UF-BX-27.9-200 UV Fused Silica 27.9mm 180.9 182.1 198.0 202.6 7.4 8.5
UF-BX-27.9-250 UV Fused Silica 27.9mm 228.0 228.7 248.3 254.4 4.0 5.0
UF-BX-38.1-50 UV Fused Silica 1.5” 49.3 49.5 53.8 55.0 3.0 10.7
UF-BX-38.1-100 UV Fused Silica 1.5” 102.1 102.8 111.9 114.6 2.0 5.6
UF-BX-38.1-1000 UV Fused Silica 1.5” 1029.8 1030.4 117.8 1145.4 5.0 5.4
UF-BX-50.8-50 UV Fused Silica 2.0” 48.9 51.1 55.6 56.9 1.0 17.7
UF-BX-50.8-100 UV Fused Silica 2.0” 103.1 104.5 113.6 116.4 3.0 9.4
UF-BX-50.8-150 UV Fused Silica 2.0” 153.4 154.6 167.7 171.8 3.0 7.1
UF-BX-50.8-200 UV Fused Silica 2.0” 205.2 206.1 224.0 229.0 5.0 8.2
UF-BX-50.8-500 UV Fused Silica 2.0” 514.6 515.3 559.3 572.4 5.0 6.0
UF-BX-50.8-1000 UV Fused Silica 2.0” 1029.8 1030.3 117.7 1145.3 5.0 5.6
高出力レーザーコーティングを行います。波長をお知らせ下さい。

OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。