opticanics

オプティカニクス総合取扱製品
opticanics.com

レーザー レンズ OEM 高出力レーザー用

フューズドシリカ プラノ コンケーブ (平凹) レンズ (UF-PC)

Lattice Electro Optics
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。

仕様

 
直径公差 +0/-0.005”
厚さ公差 ±0.010”
同心円度 < 3 分
有効径 > 中心の85% 
焦点距離公差 ± 0.5%
表面形状 λ/10 at 632.8nm
表面品質 10-5 scratch-dig






 
 
Part No. Material Diameter R (mm) Focal Length (mm) CT (mm)
248nm 532nm 1064nm
UF-PC-10-15 UV Fused Silica 10mm 7.63 -15 -16.6 -16.9 2
UF-PC-10-20 UV Fused Silica 10mm 10.17 -20 -22.1 -22.6 2
UF-PC-10-30 UV Fused Silica 10mm 15.26 -30 -33.1 -33.9 2
UF-PC-10-40 UV Fused Silica 10mm 20.34 -40 -44.2 -45.2 2
UF-PC-10-50 UV Fused Silica 10mm 25.43 -50 -55.2 -56.5 2
UF-PC-10-100 UV Fused Silica 10mm 50.85 -100 -110.4 -113.1 2
UF-PC-10-200 UV Fused Silica 10mm 101.71 -200 -220.8 -226.2 2
UF-PC-10-300 UV Fused Silica 10mm 152.56 -300 -331.1 -339.3 2
UF-PC-10-500 UV Fused Silica 10mm 254.27 -500 -551.9 -565.5 2
UF-PC-10-750 UV Fused Silica 10mm 381.40 -750 -827.9 -848.3 2
UF-PC-10-1000 UV Fused Silica 10mm 508.53 -1000 -1103.8 -1130.9 2
UF-PC-10-1500 UV Fused Silica 10mm 762.80 -1500 -1655.7 -1696.4 2
UF-PC-12.7-20 UV Fused Silica 0.5” 10.17 -20 -22.1 -22.6 2
UF-PC-12.7-30 UV Fused Silica 0.5” 15.26 -30 -33.1 -33.9 2
UF-PC-12.7-40 UV Fused Silica 0.5” 20.34 -40 -44.2 -45.2 2
UF-PC-12.7-50 UV Fused Silica 0.5” 25.43 -50 -55.2 -56.5 2
UF-PC-12.7-100 UV Fused Silica 0.5” 50.85 -100 -110.4 -113.1 2
UF-PC-12.7-200 UV Fused Silica 0.5” 101.71 -200 -220.8 -226.2 2
UF-PC-12.7-300 UV Fused Silica 0.5” 152.56 -300 -331.1 -339.3 2
UF-PC-12.7-500 UV Fused Silica 0.5” 254.27 -500 -551.9 -565.5 2
UF-PC-12.7-750 UV Fused Silica 0.5” 381.40 -750 -827.9 -848.3 2
UF-PC-12.7-1000 UV Fused Silica 0.5” 508.53 -1000 -1103.8 -1130.9 2
UF-PC-12.7-1500 UV Fused Silica 0.5” 762.80 -1500 -1655.7 -1696.4 2
 
Part No. Material D R (mm) Focal length (mm) CT (mm)
248nm 532nm 1064nm
UF-PC-25.4-50 UV Fused Silica 1.0” 25.43 -50 -55.2 -56.5 2
UF-PC-25.4-100 UV Fused Silica 1.0” 50.85 -100 -110.4 -113.1 2
UF-PC-25.4-200 UV Fused Silica 1.0” 101.71 -200 -220.8 -226.2 2
UF-PC-25.4-300 UV Fused Silica 1.0” 152.56 -300 -331.1 -339.3 2
UF-PC-25.4-500 UV Fused Silica 1.0” 254.27 -500 -551.9 -565.5 3
UF-PC-25.4-750 UV Fused Silica 1.0” 381.40 -750 -827.9 -848.3 3
UF-PC-25.4-1000 UV Fused Silica 1.0” 508.53 -1000 -1103.8 -1130.9 3
UF-PC-25.4-1500 UV Fused Silica 1.0” 762.80 -1500 -1655.7 -1696.4 4
UF-PC-25.4-2000 UV Fused Silica 1.0” 1017.06 -2000 -2207.6 -2261.9 4
UF-PC-25.4-3000 UV Fused Silica 1.0” 1525.59 -3000 -3311.4 -3393.0 4
UF-PC-25.4-5000 UV Fused Silica 1.0” 2542.65 -5000 -5519.0 -5654.7 4
UF-PC-25.4-10000 UV Fused Silica 1.0” 5085.31 -10000 -11038.0 -11309.3 4
UF-PC-38.1-75 UV Fused Silica 1.5” 38.14 -75 -82.8 -84.8 2
UF-PC-38.1-100 UV Fused Silica 1.5” 50.85 -100 -110.4 -113.1 2
UF-PC-38.1-200 UV Fused Silica 1.5” 101.71 -200 -220.8 -226.2 2
UF-PC-38.1-300 UV Fused Silica 1.5” 152.56 -300 -331.1 -339.3 3
UF-PC-38.1-500 UV Fused Silica 1.5” 254.27 -500 -551.9 -565.5 3
UF-PC-38.1-750 UV Fused Silica 1.5” 381.40 -750 -827.9 -848.3 4
UF-PC-38.1-1000 UV Fused Silica 1.5” 508.53 -1000 -1103.8 -1130.9 4
UF-PC-38.1-1500 UV Fused Silica 1.5” 762.80 -1500 -1655.7 -1696.4 4
UF-PC-38.1-2000 UV Fused Silica 1.5” 1017.06 -2000 -2207.6 -2261.9 5
UF-PC-38.1-3000 UV Fused Silica 1.5” 1525.59 -3000 -3311.4 -3393.0 5
UF-PC-38.1-5000 UV Fused Silica 1.5” 2542.65 -5000 -5519.0 -5654.7 5
UF-PC-38.1-10000 UV Fused Silica 1.5” 5085.31 -10000 -11038.0 -11309.3 5
UF-PC-50.8-100 UV Fused Silica 2.0” 50.85 -100 -110.4 -113.1 3
UF-PC-50.8-200 UV Fused Silica 2.0” 101.71 -200 -220.8 -226.2 3
UF-PC-50.8-300 UV Fused Silica 2.0” 152.56 -300 -331.1 -339.3 3
UF-PC-50.8-500 UV Fused Silica 2.0” 254.27 -500 -551.9 -565.5 5
UF-PC-50.8-750 UV Fused Silica 2.0” 381.40 -750 -827.9 -848.3 5
UF-PC-50.8-1000 UV Fused Silica 2.0” 508.53 -1000 -1103.8 -1130.9 5
UF-PC-50.8-1500 UV Fused Silica 2.0” 762.80 -1500 -1655.7 -1696.4 5
UF-PC-50.8-2000 UV Fused Silica 2.0” 1017.06 -2000 -2207.6 -2261.9 6
UF-PC-50.8-3000 UV Fused Silica 2.0” 1525.59 -3000 -3311.4 -3393.0 6
UF-PC-50.8-5000 UV Fused Silica 2.0” 2542.65 -5000 -5519.0 -5654.7 6
UF-PC-50.8-10000 UV Fused Silica 2.0” 5085.31 -10000 -11038.0 -11309.3 6


高出力レーザーコーティングを行います。波長をお知らせ下さい。

OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。