Manx Precision Optics
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。
全反射鏡
UVフューズドシリカ
直径の公差: +0/-0.25mm
厚さの公差: +/-0.25mm
表面: 平面度λ/10
スクラッチ-ディグ: 10-5
裏面: 検査用ポリッシュ
すべてのコーティングは、それぞれの波長で99.7%以上の反射が得られます。
スタンダード直径 1インチ(25.4mm) 1.5インチ(38.1mm) 2.0インチ(50.8mm) 4インチ(101.6mm)
大きいサイズを製作します。
パーツ番号 | 直径 (D) | 厚さ (T) | コーティング波長 |
FS-FMR-25.4-6.35-HR-248-0 | 25.4mm | 6.35mm | 248nm |
FS-FMR-50.8-9.52-HR-248-0 | 50.8mm | 9.52mm | 248nm |
FS-FMR-101.6-12.7-HR-248-0 | 101.6mm | 12.7mm | 248nm |
FS-FMR-25.4-6.35-HR-266-0 | 25.4mm | 6.35mm | 266nm |
FS-FMR-50.8-9.52-HR-266-0 | 50.8mm | 9.52mm | 266nm |
FS-FMR-101.6-12.7-HR-266-0 | 101.6mm | 12.7mm | 266nm |
FS-FMR-25.4-6.35-HR-355-0 | 25.4mm | 6.35mm | 355nm |
FS-FMR-50.8-9.52-HR-355-0 | 50.8mm | 9.52mm | 355nm |
FS-FMR-101.6-12.7-HR-355-0 | 101.6mm | 12.7mm | 355nm |
FS-FMR-25.4-6.35-HR-532-0 | 25.4mm | 6.35mm | 532nm |
FS-FMR-50.8-9.52-HR-532-0 | 50.8mm | 9.52mm | 532nm |
FS-FMR-101.6-12.7-HR-532-0 | 101.6mm | 12.7mm | 532nm |
FS-FMR-25.4-6.35-HR-1030-0 | 25.4mm | 6.35mm | 1030nm |
FS-FMR-50.8-9.52-HR-1030-0 | 50.8mm | 9.52mm | 1030nm |
FS-FMR-101.6-12.7-HR-1030-0 | 101.6mm | 12.7mm | 1030nm |
FS-FMR-25.4-6.35-HR-1064-0 | 25.4mm | 6.35mm | 1064nm |
FS-FMR-50.8-9.52-HR-1064-0 | 50.8mm | 9.52mm | 1064nm |
FS-FMR-101.6-12.7-HR-1064-0 | 101.6mm | 12.7mm | 1064nm |
HR @ 248nm /0º
HR @ 266nm /0º
HR @ 355nm /0º
HR @ 532nm /0º
HR @ 1030nm /0º
HR @ 1064nm /0º