3種類のデザイン波長 355nm, 532nm, 1064nm
材質 フューズドシリカ
最大入力ビーム径 4.0mm
最小倍率 1.0X
最大倍率 4.0倍
355nm ビーム エクスパンダー仕様
GBF-UV-4.0-1.0-4.0 | |
設計波長 | 355nm |
レンズ材質 | フューズドシリカ |
最大入力ビーム径 | 4.0mm |
最小倍率 | 1.0X |
最大倍率 | 4.1X |
透過率 | >97% |
外径 | 52mm |
長さ | 124.9mm (1X) ~ 135.4mm (4X) |
取り付け | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)mm チューブマウント |
重さ | 0.38kg |
532nm ビーム エクスパンダー仕様
GBF-GR-4.0-1.0-4.0 | |
設計波長 | 532nm |
レンズ材質 | フューズドシリカ |
最大入力ビーム径 | 4.0mm |
最小倍率 | 1.0X |
最大倍率 | 4.1X |
透過率 | >97% |
外径 | 52mm |
長さ | 124.9mm (1X) ~ 135.4mm (4X) |
取り付け | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)mm チューブマウント |
重さ | 0.38kg |
1064nm ビーム エクスパンダー仕様
GBF-NIR-4.0-1.0-4.0 | |
設計波長 | 1064nm |
レンズ材質 | フューズドシリカ |
最大入力ビーム径 | 4.0mm |
最小倍率 | 1.0X |
最大倍率 | 4.1X |
透過率 | >97% |
外径 | 52mm |
長さ | 124.9mm (1X) ~ 135.4mm (4X) |
取り付け | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)mm チューブマウント |
重さ | 0.38kg |
ご注文前にレーザー仕様をお知らせ下さい。
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。