Spectral Products Optics Division
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積もりします。
高出力 スタンダード レーザーミラー
⦿ 基板材料: UV fused silica for < 400nm, BL-7 for ≥ 400nm
⦿ 有効径: Larger than central 85% of diameter
⦿ 1st 面: λ/10 @ 633nm before coating, 10-5 Scratch-Dig
⦿ 2nd 面: Commercial polish
⦿ 直径誤差: +0.000 / -0.010" (+0.00 / -0.25mm)
⦿ 厚さ誤差: ±0.010" (±0.25mm)
⦿ Bevel: < 0.5mm @ 45° typical
⦿ ウエッジ: ≤ 5arcmin
⦿ コーティング技術: e-beam multilayer dielectric
⦿ ダメージしきい値: 20 J/cm2, 20ns, 20Hz @ 1064nm for 10 MW/cm2 @ 1064nm
レーザーミラーは、可視・近赤外波長で反射率99.5%以上のものを用意しています。YAG、HeNe、Argon、ダイオードレーザーなど、一般的なレーザー波長を標準としています。
ビームステアリングやイントラキャビティ用途に適しています。
355nmより短い波長の場合、スペクトルオプティクス社はコーティングデザイン、コーティング材料群、基板組成を慎重にマッチングさせ、各特定波長における高反射率、低吸収、高ダメージスレッショルドの最適な組み合わせを提供するミラーのシリーズを開発しました。
お客様のアプリケーションに最適な製品を提供するために、Spectral Productsのアプリケーションスペシャリストにご相談ください。その際、必要なピークパワー、パルス持続時間、繰り返し周波数、および光学アパーチャ全体に予想される強度分布について必ずご相談ください。
248nm以上の波長では99.5%以上の反射率を実現することができ、97%以上の反射率は以下の通りです。
その他の紫外線、可視光線、近赤外線の波長については、ご要望に応じて提供することができます。
ドル($)価格はアメリカ国内価格です。 円価格はオプティカニクス株式会社にお問合せ下さい。
最新価格はSpectral Products Optics Divisionのページにリンクします。
ドル価格をご覧下さい。
https://optics.spectralproducts.com/standard_laser_mirrors
1個からお見積りします。 複数個の購入でさらにお得になります。
ND:YAG レーザーミラー, D.T:ダメージしきい値 (J/cm2 @10ns) | |||||
---|---|---|---|---|---|
波長 λ (nm) | D.T. | 反射率 R(%) | 直径 Size | Part Number | |
入射角 0° | 入射角 45° | ||||
266 | >3 | >99.5 | >99.0 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-266-0 |
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-266-0 | ||||
PM-1037-FS-266-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-266-0 | ||||
PM-2037-FS-266-45 | |||||
355 | >5 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-355-0 | ||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-355-0 | ||||
PM-1037-FS-355-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-355-0 | ||||
PM-2037-FS-355-45 | |||||
532 | >7 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-532-0 | ||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-532-0 | ||||
PM-1037-BK-532-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-532-0 | ||||
PM-2037-BK-532-45 | |||||
1064 | >10 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-1064-0 | ||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-1064-0 | ||||
PM-1037-BK-1064-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-1064-0 | ||||
PM-2037-BK-1064-45 |
ND:YAG レーザースキャニング レーザー ミラー, 入射角 30-50°, D.T: ダメージしきい値(J/cm2 @10ns) | |||||
---|---|---|---|---|---|
波長 λ (nm) | D.T. | 反射率 R(%) | 直径 Size | Part Number | |
532 | >7 | >99.5 for Runp | 0.5" (12.7mm) | YSM-0525-BK-532 | |
YSM-0525-FS-532 | |||||
1.0" (25.4mm) | YSM-1037-BK-532 | ||||
YSM-1037-FS-532 | |||||
2.0" (50.8mm) | YSM-2037-BK-532 | ||||
YSM-2037-FS-532 | |||||
1064 | >10 | 0.5" (12.7mm) | YSM-0525-BK-1064 | ||
YSM-0525-FS-1064 | |||||
1.0" (25.4mm) | YSM-1037-BK-1064 | ||||
YSM-1037-FS-1064 | |||||
2.0" (50.8mm) | YSM-2037-BK-1064 | ||||
YSM-2037-FS-1064 |
ウルトラファースト (フェムト秒) Ti:サファイヤ レーザー ミラー, D.T.: ダメージしきい値(J/cm2 @50fsec, 50Hz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
波長 λ (nm) | D.T. | 反射率 R(%) | 直径 Size | Part Number | |
入射角 0° | 入射角 45° | ||||
800 | >0.5 | >99.5 | >99.0 | 0.5" (12.7mm) | FPM-0525-BK-800-0 |
1.0" (25.4mm) | FPM-1037-BK-800-0 | ||||
FPM-1037-BK-800-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | FPM-2037-BK-800-0 | ||||
FPM-2037-BK-800-45 |
High Energy エキシマ レーザー ミラー, D.T: ダメージ しきい値(J/cm2 @10ns) | |||||
---|---|---|---|---|---|
波長 λ (nm) | D.T. | 反射率 R(%) | 直径 Size | Part Number | |
入射角 0° | 入射角 45° | ||||
248 | >1.5 | >99.5 | >99.0 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-248-0 |
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-248-0 | ||||
PM-1037-FS-248-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-248-0 | ||||
PM-2037-FS-248-45 | |||||
308 | >5 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-308-0 | ||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-308-0 | ||||
PM-1037-FS-308-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-308-0 | ||||
PM-2037-FS-308-45 | |||||
351 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-351-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-351-0 | ||||
PM-1037-FS-351-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-351-0 | ||||
PM-2037-BK-351-45 |
High Energy ガス レーザー ミラー, D.T.: ダメージしきい値(MW/cm2 CW) | |||||
---|---|---|---|---|---|
波長 λ (nm) | D.T. | 反射率 R(%) | 直径 Size | Part Number | |
入射角 0° | 入射角 45° | ||||
244 - 257 | >1 | >99.5 | >99.0 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-244/257-0 |
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-244/257-0 | ||||
PM-1037-FS-244/257-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-250-0 | ||||
PM-2037-FS-250-45 | |||||
300 - 308 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-300/308-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-300/308-0 | ||||
PM-1037-FS-300/308-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-300/308-0 | ||||
PM-2037-FS-300/308-45 | |||||
325 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-325-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-325-0 | ||||
PM-1037-FS-325-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-325-0 | ||||
PM-2037-FS-325-45 | |||||
337 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-FS-337-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-FS-337-0 | ||||
PM-1037-FS-337-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-FS-337-0 | ||||
PM-2037-FS-337-45 | |||||
351 - 364 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-360-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-351/364-0 | ||||
PM-1037-BK-351/364-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-351/364-0 | ||||
PM-2037-BK-351/364-45 | |||||
442 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-442-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-442-0 | ||||
PM-1037-BK-442-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-442-0 | ||||
PM-2037-BK-442-45 | |||||
458 - 528 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-458/528-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-458/528-0 | ||||
PM-1037-BK-458/528-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-458/528-0 | ||||
PM-2037-BK-458/528-45 | |||||
633 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-633-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-633-0 | ||||
PM-1037-BK-633-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-633-0 | ||||
PM-2037-BK-633-45 | |||||
1315 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-1315-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-1315-0 | ||||
PM-1037-BK-1315-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-1315-0 | ||||
PM-2037-BK-1315-45 |
High Performance レーザー ダイオード ミラー, D.T.:ダメージしきい値 (MW/cm2 CW) | |||||
---|---|---|---|---|---|
波長 λ (nm) | D.T. | 反射率 R(%) | 直径 Size | Part Number | |
入射角0° | 入射角45° | ||||
405 | >1 | >99.5 | >99.0 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-405-0 |
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-405-0 | ||||
PM-1037-BK-405-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-405-0 | ||||
PM-2037-BK-405-45 | |||||
670 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-670-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-670-0 | ||||
PM-1037-BK-670-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-670-0 | ||||
PM-2037-BK-670-45 | |||||
785 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-785-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-785-0 | ||||
PM-1037-BK-785-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-785-0 | ||||
PM-2037-BK-785-45 | |||||
880 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-880-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-880-0 | ||||
PM-1037-BK-880-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-880-0 | ||||
PM-2037-BK-880-45 | |||||
980 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-980-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-980-0 | ||||
PM-1037-BK-980-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-980-0 | ||||
PM-2037-BK-980-45 | |||||
1480 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-1480-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-1480-0 | ||||
PM-1037-BK-1480-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-1480-0 | ||||
PM-2037-BK-1480-45 | |||||
1550 | 0.5" (12.7mm) | PM-0525-BK-1550-0 | |||
1.0" (25.4mm) | PM-1037-BK-1550-0 | ||||
PM-1037-BK-1550-45 | |||||
2.0" (50.8mm) | PM-2037-BK-1550-0 |
NOTE
1. その他のサイズや厚みも可能です。その他のサイズ・厚さについては、お問い合わせください。
2. その他の波長についてもご相談に応じます。
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
2個から数量値引きがあります。 5個からさらにお得。 1個からお見積りします。
最新価格はSpectral Products Optics Divisionのページにリンクします。
ドル価格をご覧下さい。
https://optics.spectralproducts.com/standard_laser_mirrors
最少注文数量があります。 ご確認ください 複数個の購入でさらにお得になります。