OptiSource LLC
OptiSource LLCの総合カタログ PDF
低価格で供給しています。他社と比べて下さい。
オプティソース社は、標準的な直径と波長の波長板の包括的な在庫を持っています。通常、波長板は、コーティングされた部品またはコーティングされていない部品として入手できます。リングマウントされた波長板は、標準在庫品として入手可能です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規格外の寸法、形状、波長も入手可能ですが、価格と納期についてはお見積もりが必要です。
◎数量によって単価が異なります。
このサイトのお問合せ、またはsales@opticanics.co.jpに見積書をご請求下さい。
ドル価格表にリンクします。
Download Waveplate Pricing 波長板ドル価格表
Download Waveplate Mount Pricing リングマウント価格表
OEM供給しています。価格をお問合せ下さい。
1個からお見積りします。 2個でお買い得。 さらに5個から9個でさらにお買い得になります。
◎波長をお知らせ下さい。
コーティングなし | ||||||
直径10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径12.7mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径15.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径20.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径25.40mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径30.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径38.10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径50.80mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 |
両面 ARコート付き | ||||||
直径10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径12.7mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径15.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径20.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径25.40mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径30.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径38.10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径50.80mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM:マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO:ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO:エア スペース波長板 | ||||||
QWPL:ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP:超薄波長 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 |
波長板 直径 (mm) |
波長板 コード |
波長板の有効径 (mm) |
マウントの外径 (mm) |
マウント コード |
---|---|---|---|---|
10.0 | 04 | 8.7 | 25.4 | R10 |
12.7 | 05 | 11.0 | 25.4 | R10 |
15.0 | 06 | 13.0 | 25.4 | R10 |
20.0 | 08 | 17.4 | 25.4 | R10 |
25.4 | 10 | 22.1 | 30.0 | R12 |
25.4 | 10 | 22.1 | 38.1 | R15 |
30.0 | 12 | 26.1 | 38.1 | R15 |
38.1 | 15 | 33.2 | 50.8 | R20 |
50.8 | 20 | 44.2 | 76.2 | R30 |