Lanics Co.,Ltd
Photon Wave
SMD LED: 3.5 x 3.5 x 1.55mm
Soldering Methods: Reflow Soldering
Light Source for Sterilization and Medical Application
仕様
Model No | ピーク波長 | If[mA] | 出力 | Vf |
---|---|---|---|---|
PKB-02-D35 | Typ. 255nm | 20mA | 2.7mW | 6.0V |
PKB-10-D35 | Typ. 255nm | 100mA | 12.5mW | 6.0V |
PKB-15-D35 | Typ. 255nm | 150mA | 17.5mW | 5.9V |
PKB-35-D35 | Typ. 255nm | 350mA | 38mW | 5.9V |
仕様 (H-シリーズ)
Model No | ピーク波長 | If[mA] | 出力 | Vf |
---|---|---|---|---|
PKB-50-D35 | Typ. 255nm | 500mA | - | - |
SMD LED: 3.5 x 3.5 x 1.55mm
Soldering Methods: Reflow Soldering
Light Source for Sterilization and Medical Application
Model No | ピーク波長 | If[mA] | 出力 | Vf |
---|---|---|---|---|
PKB-02-F35 | Typ. 255nm | 20mA | 2.8mW | 6.0V |
PKB-10-F35 | Typ. 255nm | 100mA | 13mW | 6.0V |
PKB-15-F35 | Typ. 255nm | 150mA | 18mW | 5.9V |
PKB-35-F35 | Typ. 255nm | 350mA | 40mW | 5.9V |
仕様 (H-シリーズ)
Model No | ピーク波長 | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKB-50-F35 | Typ. 255nm | 500mA | - | - |